Datum: 2026-06-05 (~00:50 UTC) Modus: Read-only objektive 180-Tage-Replay-Validierung der MS-MTF-D-Protected-Strategie Universum: 20 Coins nach Binance Spot 24h Volumen, Stablecoins/Peg ausgeschlossen Zeitraum: 2025-12-08 → 2026-06-04 (180 d) Walk-Forward: Train 60 / Validation 20 / Test 20 (chronologisch)
Wichtiges Reversal-Finding: Die ursprüngliche 7-Tage-Walk-Forward-Validation hat ein zu optimistisches Bild geliefert. Auf 180 Tagen objektivem 20-Coin-Universum mit identischer Konfiguration ist die Strategie netto leicht negativ.
| Metric | 7-Tage Validation | 180-Tage Replay |
|---|---|---|
| N | 203 | 491 |
| WR | 80 % | 44.5 % |
| Expectancy | +0.29 % | −0.026 % |
| Profit Factor | 1.99 | 0.95 |
| Total Net % | +57.8 | −12.6 |
| Max DD | — | −38.4 % |
| Max Loss-Streak | 4 | 15 |
| Worst Day | +9.74 % | −13.19 % |
| Worst Week | — | −21.78 % |
| Bootstrap P(loss) | 4.8 % | 64.1 % |
→ MS-Live bleibt NO-GO. Die scheinbare Edge aus dem 7-Tage-Test war ein Cherry-Pick auf günstiges Markt-Regime.
20 Top USDT-Pairs by Binance 24h Quote-Volume: BTC · ETH · ZEC · SOL · WLD · BNB · XRP · NEAR · DOGE · SUI · XLM · ENA · ADA · TRX · OPN · ONDO · U · LINK · TON · FET
Per 1h-Bar — alle Bedingungen müssen erfüllt sein: - close > EMA20 > EMA50 (bullish alignment) - close > max(highs[i-20:i]) (20-bar breakout) - RSI(14) ∈ [55, 75] (uptrend, nicht überextended) - Volume > 1.2 × 20-bar-avg (Volume-Confirmation)
SL = niedrigster low der letzten 10 Bars (Swing-Low). TP = entry + 2.5 × (entry − SL).
close > EMA20 > EMA50 Score ≥ 50| Filter | Count |
|---|---|
| Signals erzeugt | 913 |
| Davon MTF-D-Reject | 240 (26 %) |
| Davon SYM-Cooldown | 84 |
| Davon SYMSTRAT-Cooldown | 98 |
| Davon ausgeführt | 491 (54 %) |
| Metric | Wert |
|---|---|
| N | 491 |
| Win-Rate | 44.5 % |
| Avg Win | +1.02 % |
| Avg Loss | −0.88 % |
| Expectancy | −0.026 % |
| Profit Factor | 0.95 |
| Total Net | −12.55 % |
| TP-Hits | 3 |
| SL_PROFIT | 120 |
| SL_LOSS | 48 |
| TIMEOUT | 320 (65 %) |
| Max Drawdown | −38.37 % |
| Max Loss-Streak | 15 consecutive |
| Worst Day | 2026-03-10 (−13.19 %) |
| Worst Week | 2026-W02 (−21.78 %) |
| Bootstrap mean | −12.43 % |
| Bootstrap 95 % CI | [−83.74 %, +59.04 %] |
| Bootstrap P(loss) | 64.1 % |
Verdict: Edge ist statistisch nicht signifikant, sogar leicht negativ. Drawdown-Profil inakzeptabel für Live.
| Split | Window | N | WR | Exp % | PF | Total % | Max DD | Max Streak | P(loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Train (60 %) | 2025-12-27 → 2026-04-15 | 294 | 44.9 % | −0.015 | 0.97 | −4.53 | 33.1 % | 15 | 54.3 % |
| Validation (20 %) | 2026-04-15 → 2026-05-04 | 98 | 42.9 % | −0.151 | 0.62 | −14.82 | 18.4 % | 6 | 93.5 % |
| Test (20 %) | 2026-05-04 → 2026-05-25 | 99 | 47.5 % | +0.069 | 1.13 | +6.80 | 25.0 % | 10 | 38.4 % |
→ Strategie ist STARK regime-abhängig. Nicht statistisch über alle Phasen robust.
| Schwelle | Test-Set | Status |
|---|---|---|
| PF ≥ 1.5 | 1.13 | ✗ FAIL |
| Expectancy > 0 | +0.069 | ✓ schwach |
| P(loss) niedrig (≤ 5 %) | 38.4 % | ✗ FAIL |
| Kein einzelner Coin trägt Edge | siehe §5 | ✗ FAIL (FET +14, ENA +10) |
| Kein einzelner Zeitraum trägt Edge | siehe §7 | ✗ FAIL (12/25 +4.5 vs 03/26 −9.9) |
| Train/Test kein Kollaps | Train −4.5, Val −15, Test +7 | grenzwertig |
5 von 6 Akzeptanz-Schwellen erfüllt NICHT.
| Symbol | N | WR | Exp % | PF | Total % | SL_LOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FET/USDT | 11 | 81.8 % | +1.28 | 6.60 | +14.09 | 0 |
| ENA/USDT | 10 | 80.0 % | +0.98 | 8.74 | +9.81 | 0 |
| SUI/USDT | 24 | 58.3 % | +0.35 | 1.97 | +8.42 | 2 |
| XLM/USDT | 26 | 61.5 % | +0.23 | 1.53 | +5.96 | 0 |
| OPN/USDT | 4 | 100 % | +1.24 | ∞ | +4.95 | 1 |
| WLD/USDT | 5 | 60 % | +0.98 | 11.55 | +4.88 | 2 |
| NEAR/USDT | 25 | 64 % | +0.17 | 1.31 | +4.33 | 4 |
| TON/USDT | 21 | 61.9 % | +0.20 | 1.35 | +4.21 | 2 |
| ZEC/USDT | 9 | 44.4 % | −0.16 | 0.77 | −1.41 | 3 |
| BTC/USDT | 39 | 35.9 % | −0.06 | 0.86 | −2.24 | 2 |
| ETH/USDT | 33 | 39.4 % | −0.10 | 0.80 | −3.14 | 1 |
| TRX/USDT | 60 | 48.3 % | −0.07 | 0.70 | −3.92 | 2 |
| XRP/USDT | 29 | 41.4 % | −0.15 | 0.75 | −4.38 | 4 |
| ADA/USDT | 24 | 37.5 % | −0.22 | 0.66 | −5.37 | 3 |
| ONDO/USDT | 23 | 39.1 % | −0.25 | 0.50 | −5.75 | 0 |
| BNB/USDT | 50 | 36.0 % | −0.16 | 0.63 | −8.14 | 2 |
| DOGE/USDT | 33 | 33.3 % | −0.26 | 0.55 | −8.46 | 4 |
| SOL/USDT | 36 | 30.6 % | −0.33 | 0.55 | −11.96 | 5 |
| LINK/USDT | 29 | 27.6 % | −0.50 | 0.40 | −14.43 | 11 |
→ Wichtig: Die Strategie funktioniert auf KEINEN BTC, ETH oder anderen Mainstream-Pairs — paradox, weil das die liquidsten sind.
| Regime | N | WR | Exp % | PF | Total % |
|---|---|---|---|---|---|
| RANGE | 261 | 47.9 % | +0.100 | 1.31 | +26.11 |
| WEAK_TREND | 207 | 42.5 % | −0.145 | 0.77 | −30.07 |
| BULL_STRONG | 23 | 34.8 % | −0.373 | 0.64 | −8.59 |
Die Strategie funktioniert IN RANGE-Märkten, aber NICHT in TRENDS — obwohl sie als "trend_follow" konzipiert ist.
→ Möglicherweise filtert MTF-D 3-of-4 in Trends ZU AGGRESSIV (höhere TFs sind nicht synchronisiert in echten Trend-Setups) und lässt RANGE-Breakouts (False-Signals) durch.
→ REGIME-AWARE-PARAMS-1 (P1) ist DRINGEND, um WEAK_TREND/BULL-Verluste zu eliminieren.
| Monat | PnL % | N |
|---|---|---|
| 2025-12 (3 d only) | +4.47 % | 18 |
| 2026-01 | −7.19 % | 101 |
| 2026-02 | −0.21 % | 10 |
| 2026-03 | −9.91 % | 106 |
| 2026-04 | +0.05 % | 132 |
| 2026-05 | +0.24 % | 124 |
Insight: Strategie liefert in JANUAR und MÄRZ massive Verluste. Nicht durchgehend profitabel.
| Backtest | N | Window | WR | Total % | Methodik-Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Protected Backtest (7d Walk-Forward) | 203 | 3 d | 80 % | +57.8 | Cherry-picked, kleine Stichprobe |
| MS Aggressive (BE 0.5/0.3, optimistic fill) | 536 | 7 d | 94 % | +251 | Overfit (BE Matrix bestätigt) |
| Walk-Forward Validation realistic | 203 (test) | 3 d | 80 % | +57.8 | Test-Set robust ABER kleines Sample |
| 180-Tag Replay objektives Universum (jetzt) | 491 | 180 d | 45 % | −12.6 | objektiv, robust statistisch |
Verdict: Je größer Sample, je schlechter die Edge. Die ursprünglichen positiven Ergebnisse waren Cherry-Pick auf günstige 1-Woche-Period.
JA — als Datensammlung. Aber NICHT als Vorbereitung auf MS-Live in der aktuellen Form. Shadow wäre nur sinnvoll wenn: 1. BTC-Macro-Filter ergänzt 2. Regime-Aware-Params ergänzt (RANGE-Bias entfernen oder umkehren) 3. Loss-Streak Circuit Breaker
NO-GO bestätigt. 180-Tage objektiver Replay zeigt klar negative Edge.
| Filter | Priorität | Begründung |
|---|---|---|
| REGIME-AWARE-PARAMS-1 | P0 | RANGE +26 % vs WEAK_TREND −30 % vs BULL_STRONG −9 %. Strategie sollte in TRENDS PAUSIERT oder anders konfiguriert werden |
| BTC-MACRO-CONFIRMATION-1 | P0 | BTC selbst hat −2.2 % Total — wenn BTC nicht trending, ist Strategie unbrauchbar |
| LOSS-STREAK-CIRCUIT-BREAKER-1 | P1 | Max-Streak 15 → strategy würde Kapital pulverisieren ohne Pause |
| TIME-OF-DAY-EDGE-CHECK-1 | P2 | nicht angegangen — könnte 2026-03-10 Worst-Day-Pattern zeigen |
| Cross-Asset-Correlation | P2 | TOP-Performer FET/ENA sind korreliert → nicht echte Diversification |
| # | Phase | Priorität | Aufwand |
|---|---|---|---|
| 1 | REGIME-AWARE-PARAMS-1 — Plan | P0 | 2 h |
| 2 | BTC-MACRO-CONFIRMATION-1 — Plan | P0 | 2 h |
| 3 | LOSS-STREAK-CIRCUIT-BREAKER-1 — Plan | P1 | 2 h |
| 4 | Nach P0 implementiert: 180d Replay neu | P0 | 4 h |
| 5 | Nur wenn Re-Replay positiv: Shadow-Plan | P2 | siehe alt |
| # | Caveat | Severity |
|---|---|---|
| 1 | Simplified trend_follow weicht von Bot's echtem score_signal ab | Mittel — Indikator-Bias, aber ähnlich genug |
| 2 | 1h-Resolution für Bar-Walk (statt 5min) verfälscht Trigger-Timing | Niedrig — moderate Auswirkung auf Triggers |
| 3 | Realistic-fill modellierung pessimistisch | Konservativ — kein Risiko-Hidden |
| 4 | OPN ist Newcoin (kurze History) → kleine N | Mittel — 4 trades nicht statistisch |
| 5 | Coin-Universum durch Volumen-Filter dominiert von Majors (BTC/ETH) | Niedrig — Operator-Wahl objektiv |
| 6 | MTF-D Filter mag zu Trend-feindlich sein | Hoch — siehe Regime-Result |
0× Bot-Code-Touch · 0× Trading-State · 0× Orders · 0× MS-Live · 0× Mainnet · 0× Env · 0× DB-Write · 0× ConfigProfile-Apply · 0× Bot/Worker-Recreate · 0× Push · 0× Roadmap-Commit · 0× Coin-Allowlist · 0× Coin-Denylist.
Erstellte Dateien:
- universe.json — 20-Coin-Universum mit Begründung
- all_trades.json + .csv — 491 simulierte Trades
- aggregate.json — Full Auswertung inkl. Walk-Forward
- diese MD + PDF
180-Tage Replay enthüllt: MS-Strategie ist im aktuellen Stand nicht profitabel auf objektivem Universum. Edge war zeit- und symbol-konzentriert. MS-Live bleibt NO-GO. Vor Shadow-Plan: Regime-Aware + BTC-Macro Filter sind P0-Vorbedingung.